Wisdom智能路燈配置參數(shù)
Wisdom2
- 高強度鋁合金一體式壓鑄外殼,防沖擊等級IK09;
- 高透鋼化玻璃,透光率達94.7%;
- 模塊化光學透鏡,高透光率,便于光學模塊升級,提高通用性;
- 單一搭扣式設(shè)計配合導軌支撐桿結(jié)構(gòu),便于燈具安裝、維護;
- 自動斷電裝置設(shè)計,提升維護方便和安全性;
- 搭配防雷器,等級可達10kV、10kA;燈具照射角度0~90°可調(diào)節(jié)。
顏色
參數(shù)
產(chǎn)品型號 | ECOEL-WISDOM2-60 | ECOEL-WISDOM2-80 | ECOEL-WISDOM2-100 | ECOEL-WISDOM2-120 |
電流(mA) | 700 | |||
LED數(shù)量 | 28pcs | 36pcs | 48pcs | 54pcs |
額定功率 | 60W±10% | 80W±10% | 100W±10% | 120W±10% |
色溫 | 3000K | |||
初始光通量 | 7000lm | 9200lm | 11500lm | 13800lm |
輸入電壓 | AC 90~305V | |||
頻率范圍 | 50/60Hz | |||
功率因數(shù) | >0.95 | |||
顯色指數(shù) | >70 | |||
工作環(huán)境溫度 | -35-50℃ | |||
工作環(huán)境濕度 | 10-90% | |||
LED壽命 | >50000h | |||
防護等級 | IP66 | |||
安裝管徑 | Φ60mm | |||
安裝高度 | 8-10m | 8-10m | 8-10m | 8-12m |
凈重 | 11.2kg | |||
毛重 | 12.6kg | |||
包裝尺寸 | 78*42*24cm |
配光設(shè)計
多級光的約束以及科學配光設(shè)計,確保了優(yōu)秀照明效果的呈現(xiàn)
Wisdom1
- 高強度鋁合金一體式壓鑄外殼,防沖擊等級IK09;
- 高透鋼化玻璃,透光率達94.7%;
- 模塊化光學透鏡,高透光率,便于光學模塊升級,提高通用性;
- 單一搭扣式設(shè)計配合導軌支撐桿結(jié)構(gòu),便于燈具安裝、維護;
- 自動斷電裝置設(shè)計,提升維護方便和安全性;
- 搭配防雷器,等級可達10kV、10kA; 燈具照射角度0~90°可調(diào)節(jié)。
顏色
參數(shù)
產(chǎn)品型號 | ECOEL-WISDOM1-150 | ECOEL-WISDOM1-200 | ECOEL-WISDOM1-240 | ECOEL-WISDOM1-300 |
電流(mA) | 700 | |||
LED數(shù)量 | 72pcs | 96pcs | 108pcs | 136pcs |
額定功率 | 150W±10% | 200W±10% | 240W±10% | 300W±10% |
色溫 | 3000K | |||
初始光通量 | 17500lm | 23000lm | 27600lm | 34500lm |
輸入電壓 | AC 90~305V | |||
頻率范圍 | 50/60Hz | |||
功率因數(shù) | >0.95 | |||
顯色指數(shù) | >70 | |||
工作環(huán)境溫度 | -35-50℃ | |||
工作環(huán)境濕度 | 10-90% | |||
LED壽命 | >50000h | |||
防護等級 | IP66 | |||
安裝管徑 | Φ60mm | |||
安裝高度 | 8-12m | 10-14m | 10-14m | 10-14m |
凈重 | 15.8kg | |||
毛重 | 17.7kg | |||
包裝尺寸 | 100*46*20cm |
配光設(shè)計
多級光的約束以及科學配光設(shè)計,確保了優(yōu)秀照明效果的呈現(xiàn)